대관 접수안내
구분 | 접수/등록 안내 |
---|---|
신청방법 |
|
할인/할증 |
|
대관료 안내
구분 | 사용목적 | 기준시간 | 대관료 | 기준인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
체육관 | 경기 | 1시간 | 55,000 | 100명 |
|
행사 | 5시간 미만 | 550,000 | |||
10시간 미만 | 880,000 | ||||
문화교실 | 운동 / 행사 | 1시간 | 27,500 | 25명 |
|
구분 | 사용목적 | 기준시간 | 대관료 | 기준인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
광화문아트홀 | 연습 | 09:00~12:00 | 55,000 | 총 326석 (1층 장애인4석 포함 281석, 2층 45석) |
|
13:00~17:00 | 110,000 | ||||
18:00~22:00 | 110,000 | ||||
공연 | 09:00~12:00 | 110,000 | |||
13:00~17:00 | 165,000 | ||||
18:00~22:00 | 165,000 | ||||
행사 | 09:00~12:00 | 440,000 | |||
13:00~17:00 | 550,000 | ||||
18:00~22:00 | 550,000 |
부대시설 이용료 안내
구분 | 사용목적 | 사용시간 | 대관료(기준액) |
---|---|---|---|
음향기기 | 3시간 | 33,000 |
|
빔 프로젝트 | 3시간 | 33,000 | |
무대조명 | 1시간 | 22,000 | |
냉난방 | 1시간 | 22,000 | |
샤워실 | 1회 | 27,500 |
|
대관시 준수사항
- 음식물 반입금지(음료수, 커피, 물, 과자, 빵 등)
- 음식물을 반입하여 시설이 훼손되면 변상조치
- 음식물 반입 시 추후 대관사용 불가
- 행사기간 초과시 시간단위로 요금부과
- 종로문화체육센터 전층이 금연구역임
- 행사종료 후 행사장 정리정돈은 필수
대관 담당자 연락처
- 02-6048-1266 / 14610@ijongno.co.kr