수영장
층수 | 지하1층 |
---|---|
시설명 | 수영장 |
운영 프로그램 | 수영강습, 아쿠아로빅, 개인레슨, 자유수영 |
주요 시설물 | 6레인 25m, 인공해수풀, 체온조절실 |
헬스장
층수 | 3층 |
---|---|
시설명 | 헬스장 |
운영프로그램 | 헬스 |
주요 시설물 | 런닝머신, 싸이클 등 |
골프연습장
층수 | 지하1층 |
---|---|
시설명 | 골프연습장 |
운영 프로그램 | 레슨 및 골프 연습 |
주요 시설물 | 13타석, 스윙분석기 |
창신아트홀
층수 | 2층 |
---|---|
시설명 | 창신아트홀 |
운영 프로그램 | 공연 및 강연회 대관 |
주요 시설물 | 409석 |
소회의실
층수 | 2층 |
---|---|
시설명 | 소회의실 |
운영 프로그램 | 회의 및 세미나 |
주요 시설물 | 24석 |
문화교실
층수 | 2층 |
---|---|
시설명 | 문화교실 |
운영 프로그램 | 문화강좌운영 |
주요 시설물 |
스피닝룸
층수 | 3층 |
---|---|
시설명 | 스피닝룸 |
운영 프로그램 | 스피닝 |
주요 시설물 | 싸이클 25대 |
체육관
층수 | 4층 |
---|---|
시설명 | 대체육관 |
운영 프로그램 | 배드민턴, 검도, 탁구, 인라인스케이트, 농구 프로그램 운영 |
주요 시설물 | 농구대2대, 탁구대 10대, 배드민턴6면, 타격대 2대 |
에어로빅실
층수 | 5층 |
---|---|
시설명 | 에어로빅실 |
운영 프로그램 | 에어로빅, 줌바댄스, 발레, 라인댄스, 방송댄스, 시니어모델워킹 |
건강교실
층수 | 5층 |
---|---|
시설명 | 건강교실 |
운영 프로그램 | 요가, 필라테스, SNPE, 북난타, 사물놀이 |
기타시설
층별 | 접수/등록 안내 | 운영안내 | 주요 시설물 |
---|---|---|---|
4층 | 샤워실 | 샤워기 (43개) | |
탈의실 | 락카(남자-162개, 여자 188개) | ||
3층 | 대관 사무실 | ||
1층 | 회원관리실 | 회비 수납 및 회원증 확인 | |
안내실 | 락카 key 수불 및 민원안내 | ||
회원휴게공간 | |||
회원휴게공간 | |||
카페테리아 | |||
지하1층 | 샤워실, 탈의실 | 샤워기(성인-45개, 유아-4개) 락카(남자-120개,여자-162개) |
|
자하2층 | 주차장 | 52대 주차가능 | |
중앙감시실 |